Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
---|---|---|---|---|---|
12:00-13:00 | ##### | Climbingman dhani Irrbloss levitte TigerKay | Dorian Irrbloss sidek slowfire TigerKay | Denice Drik Pojken sidek Twilight | ##### |
15:00-16:00 | Climbingman Dorian erikmikaela Irrbloss Twilight | ##### | ##### | ##### | ##### |
16:00-17:00 | ##### | Climbingman dhani erikmikaela levitte sidek | Denice Drik levitte slowfire Twilight | dhani Dorian Drik Pojken slowfire | dhani Dorian levitte slowfire Twilight |
Extra | dhani sidek | ||||
Dag-antal | 7 | 6 | 9 | 8 | 5 |
Ansvariga: Dorian, levitte